###ЛЕ 2011/2012. "Тоттенхэм", "Шальке" и "Рома" могут стать соперниками "Днепра" ###
Продолжаем следить за претендентами на участие в Лиге Европы следующего сезона. На выходных определится последний представитель в турнире от Украины. Претендентов двое - "Ворскла" и "Таврия". А что же происходит в других странах?
К "Днепру" и "Металлисту" в четвертом раунде присоединились мадридский "Атлетико", "Атлетик", "Ренн", "Андерлехт". Скорее всего, участниками этого раунда станут также "Тоттенхэм", "Шальке", "Рома", ПСЖ, "Селтик".
В 3-м раунде "Карпаты" будут сеяной командой и могут сыграть с такими крепкими соперниками, как "Хайдук", "Омония" и "Легия".
Ниже в таблице указаны все претенденты на участие в Лиге Европы 2011/2012. Жирным шрифтом выделены клубы, которые гарантировали участие в турнире, а курсивом команды, которые еще претендуют на место в Лиге чемпионов.
М | Страна | К1 | К2 | К3 | К4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | - | - | Бирмингем(КЛ) | Сток Сити(ФК) Тоттенхэм |
2 | Испания | - | - | Севилья | Атлетико Атлетик |
3 | Италия | - | - | Палермо(ФК) | Лацио Рома |
4 | Германия | - | - | Майнц | Шальке/Дуйсбург(К) Ганновер |
5 | Франция | - | - | Сошо | ПСЖ Ренн |
6 | Россия | - | - | Алания(ФК) | Спартак М Локомотив М |
7 | Украина | - | Ворскла | Карпаты | Металлист Днепр |
8 | Румыния | - | Стяуа | Рапид Б | Динамо Б/Стяуа(К) Васлуй |
9 | Португалия | - | Насьонал | Гимараеш | Спортинг Брага |
10 | Нидерланды | - | Гронинген* | АЗ | ПСВ |
11 | Турция | - | Газиантепспор | Бурсаспор | Бешикташ(К) |
12 | Греция | - | Олимпиакос В | Панатинаикос | АЕК |
13 | Швейцария | - | Люцерн | Янг Бойз | Сьон/Ксамакс(К) |
14 | Бельгия | - | Вестерло(ФК) | Брюгге | Андерлехт |
15 | Дания | - | Силькеборг | Брондбю | Нордшелланд/ /Митьюланд(К) |
16 | Шотландия | - | Данди Юнайтед | Хартс | Селтик/Мазервел(К) |
17 | Болгария | - | Локомотив С | Левски | ЦСКА/Славия(К) |
18 | Чехия | - | Яблонец | Млада/Сигма(К) Спарта | - |
19 | Австрия | - | Зальцбург Аустрия В | Аустрия Л/Рид(К) | - |
20 | Израиль | - | Маккаби Т-А Маккаби Н | Хапоэль Т-А | - |
21 | Кипр | - | Анортосис АЕК | Омония(К) | - |
22 | Норвегия | Тромсе | Волеренга | Стремгодсет(К) | - |
23 | Словакия | Спартак Тр | Жилина | Сеница | - |
24 | Швеция | Эльфсборг | Эребру | Хельсинборг | - |
25 | Сербия | Рад | Войоводина | Црвена Звезда | - |
26 | Польша | Ягеллония | Шленск | Легия(К) | - |
27 | Хорватия | Вараджин(ФК) | Сплит | Хайдук | - |
28 | Беларусь | Минск | Шахтер С | Гомель/Неман(К) | - |
29 | Ирландия | Сент-Патрик | Богемиан | Слайго Ров.(К) | - |
30 | Финляндия | Хонка | ТПС(К) Куопио | - | - |
31 | Босния | Широки Бриег | Железничар(К) Сараево | - | - |
32 | Литва | Судува | Таурас Банга(ФК) | - | - |
33 | Латвия | Даугава | Металлург Л Вентспилс | - | - |
34 | Молдова | Мислами | Искра/Олимп.(К) Шериф | - | - |
35 | Словения | Копер Олимпия Л | Домжале | - | - |
36 | Венгрия | Ференцварош Покш | Кечкемет(К) | - | - |
37 | Грузия | Динамо Тб Олимпи | Гагра/Торпедо(К) | - | - |
38 | Азербайджан | Карабах Олимпик | Хазар/Интер(К) | - | - |
39 | Исландия | Вестманнаяр Рейкьявик | Хабнарфьордюр | - | - |
40 | Македония | Ренова Работнички | Металлург(С)/ /Тетекс(К) | - | - |
41 | Лихтенштейн | - | Вадуц(К) | - | - |
42 | Казахстан | Актобе Иртыш | Локомотив А(К) | - | - |
43 | Эстония | Транс Нымме | Левадия | - | - |
44 | Албания | Флямуртари Влажния | ДинамоТ/ /Тирана(К) | - | - |
45 | Армения | Банац Улис | Мика(К) | - | - |
46 | Уэльс | ТНС Нит | Ланелли(К) | - | - |
47 | Черногория | Рудар Зета | Будучность | - | - |
48 | Фареры | Рунавик ИФ | Стеймур | - | - |
49 | С.Ирландия | Гленторан Клифтонвил | Крузейдерс | - | - |
50 | Люксембург | Фола Дифферданж | Кэйренг | - | - |
51 | Андорра | Луситанс Санта-Колома | Сан-Хулиа | - | - |
52 | Мальта | Биркиркара | Флориана | - | - |
53 | Сан-Марино | Либертас | Пеннароса | - | - |
- | Fair Play | Фулхэм Олесунн(Нор) Хэкен(Шве) | - | - | - |
- | ЛЧ | - | - | - | +15 клубов из 3-го раунда |
Артём Пермяков, "Террикон"